Zahlen und Fakten
Gemeinde: | Talheim |
Einwohnerzahl: | 5.127 (Stand 28.06.2023) |
Gemarkungsfläche: | 1.162 ha |
Höhenlage: | 165-304 m über dem Meeresspiegel |
Landkreis: | Heilbronn |
KFZ-Kennzeichen: |
HN |
Postleitzahl: | 74388 |
Vorwahl Telefon: | 07133 |
Regierungsbezirk: | Stuttgart |
Verkehrsanbindung: | Talheim liegt ca. 10 km südwestlich von Heilbronn und ist von dort aus sehr leicht über die B27 zu erreichen. Die Autobahnanschlüsse Ilsfeld und Untergruppenbach liegen je zwischen 5 und 6 km entfernt. Bis zum Flughafen Stuttgart sind es ca. 60 km. Bis zum Frankfurter Flughafen ca. 170 km. Der Lauffener Bahnhof ist ca. 5 km entfernt. Zudem gibt es in Talheim ein gut ausgebautes Busnetz nach Heilbronn, Flein, Lauffen und Kirchheim. |
Partnerstädte: | Soultzmatt-Wintzfelden Department du Haut Rhin Frankreich |
Weitere Daten: |
Hebesatz Gewerbesteuer: 350 v.H. Hebesatz Grundsteuer A: 340 v.H. Hebesatz Grundsteuer B: 300 v.H. Wassergebühr: 2,50 EUR (+7% MwSt.)/m³ Abwassergebühr: 2,43 EUR/m³ Niederschlagswassergebühr: 0,25 €/m² Hundesteuer: erster Hund: 76,68 € jeder weitere Hund: 153,36 € |